21.5英寸全高清工业显示器1920*1080分辨率TFT液晶屏
本款显示器有4GB DDR2内存,120GB固态硬盘。具有10点电容触摸屏。工业显示器工作温度范围宽:-10°C至+50°C。与RoHS兼容。
不锈钢前挡板,前面板采用钢化玻璃,坚固、轻薄的工业显示器
工业显示器无风扇设计。
21.5英寸全高清1920*1080分辨率TFT液晶屏。
与低功耗Intel®Core集成™ i5-4210U处理器,2.10GHz,10W
无风扇设计。
4GB DDR2内存。
120GB固态硬盘。
10点电容触摸屏。
前面板采用钢化玻璃,坚固、轻薄。
不锈钢前挡板。
工作温度范围宽,-10°C至+50°C。
与RoHS兼容。
液晶屏 | 尺寸 | 21.5' |
长宽比 | 16:09 | |
像素间距 | 0.24795 * 0.24795毫米 | |
解析度 | 1920 * 1080(WSUVGA) | |
可视角度 | 170°(水平)/ 160°(垂直) | |
亮度 | 450/1000尼特(可选) | |
对比度 | 1500:01:00 | |
色彩 | 16.7M(8位) | |
触摸屏 | 屏幕 | 10点电容触摸 |
活动区域 | 479.84 * 271.30毫米 | |
观赏区 | 477.60 * 269.20毫米 | |
屏幕厚度 | 3. 95毫米 | |
解析度 | 16384 * 9600 | |
响应时间 | 10ms以下 | |
透光率 | > 80% | |
触控媒体 | 手指 | |
耐用性 | 单次触摸超过10,000,000 | |
平均无故障时间 | > 60,000小时 | |
PC系统 | 英特尔®酷睿™i5-4210U处理器,2.10 GHz | 四核四线程2.1GHz(可选) |
2M L2缓存 | ||
35W低TDP | ||
芯片组 | 英特尔®酷睿™i5-4210U处理器,2.10 GHz | |
记忆 | 4GB DDR3L | |
I / O介面 | 2 * USB 2.0、2 * USB 3.0、2 *(RS232) | |
1 * 4PIN 12VCD | ||
2 *风扇 | ||
1个MINI-SATA | ||
1个MINI-PCIE | ||
1个SATA | ||
1 * SIM卡 | ||
1个LVDS / eDP | ||
声卡 | ALC662芯片,6声道声卡,前置音频引脚 | |
硬件检测 | ITE8712,CPU检测风扇,系统风扇,电压,温度等。 | |
网卡 | 10〜100〜1000M自适应网卡 | |
硬碟 | 固态硬盘32GB / 64GB / 128 GB | |
电力需求 | + 12V,24V | |
后面板I / O | 1个RJ-45 | |
2 * 2.0USB,2 * 3.0USB端口 | ||
1 * DC(输入) | ||
1个HDMI音频输出 | ||
音频麦克风 | ||
发言人 | 功率:5W * 2 | |
质量 | 防火性能 | UL-94HB |
认证 | 耐化学性 | Touch的有效区域可抵抗丙酮,甲苯,丁酮,乙酰丙酮,甲醇,乙酸,天然气,煤油和醋 |
证书 | RoHS,FCC(第15部分)CE(EN55022和EN55024) | |
环境环境 | 温度 | 工作温度:-10°C〜60°C |
储存:-20°C〜70°C | ||
湿度 | 操作:相对湿度10%〜90% | |
储存:5%〜95%RH | ||
电源 | 电源输入 | 12 / 24V DC(可选) |
能量消耗 | 大约 65瓦 | |
安装 | VESA支架 | |
配饰 | 交流适配器,电源线 |
服务热线 :180 0301 4109
139 2377 3785
企业邮箱 :sales@angeltondal.com
联系地址:深圳市坪山区坑梓街道沙田社区坪山大道1332号1号楼3楼
手机站 英文站 商城